RECRUITMENT INFORMATION
職 種 | 営業地(物流等) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
賃金 | 18万+諸手当 |
労務時間 | 8:30~17:10 |
加入保険 | 雇用・労災・健康・厚生 |
免許・資格 | 普通免許 |
---|---|
年齢学歴 | 大学新卒 |
勤務地 | 福井県敦賀市 |
採用人数 | 1人 |
職 種 | 鉄⼯⼠‧溶接⼯ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
賃金 | 15万5千〜 |
労務時間 | 8:05〜16:55 |
加入保険 | 雇⽤‧労災‧健康‧厚⽣ |
免許・資格 | 普通免許・溶接技能 |
---|---|
年齢学歴 | 18~40歳(学歴不問) |
勤務地 | 福井県敦賀市 |
採用人数 | 若干名 |
職 種 | 機械⼯‧配管⼠‧監督及び作業員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
賃金 | 20万〜(諸⼿当含む) |
労務時間 | 8:30~17:30 |
加入保険 | 雇用・労災・健康・厚生 |
免許・資格 | 溶接取得者優遇 |
---|---|
年齢学歴 | 不問 |
勤務地 | 嶺南地⽅ |
採用人数 | 若干名 |
職 種 | 鉄工士・溶接工 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
賃金 | 16万~+諸手当 |
労務時間 | 8:30~17:10 |
加入保険 | 雇用・労災・健康・厚生 |
免許・資格 | 普通免許・経験者優遇 |
---|---|
年齢学歴 | 18~30(高卒以上) |
勤務地 | 福井県敦賀市・本社工場 |
採用人数 | 若干名 |
職 種 | 鉄工員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
賃金 | 18万~ |
労務時間 | 8:30~17:10 |
加入保険 | 雇用・労災・健康・厚生・退職金制度 |
免許・資格 | 普通免許・溶接技能・経験者優遇 |
---|---|
年齢学歴 | 18~40歳(学歴不問) |
勤務地 | 福井県敦賀市 |
採用人数 | 2人 |
現在募集はしておりません。
現在募集はしておりません。
現在募集はしておりません。
現在募集はしておりません。
現在募集はしておりません。
現在募集はしておりません。
現在募集はしておりません。
現在募集はしておりません。
現在募集はしておりません。